Daftar Harga Bahan Untuk Keperluan Praktikum
| No | Nama Bahan | Rumus Molekul | Spesifikasi | Satuan | Harga Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,10 Fenantrolin Monohidrat GR | pa | g | Rp. 97.600,00 | |
| 2 | 1.4-dioxan | pa | ml | Rp. 4.150,00 | |
| 3 | 1-Butanol | pa | ml | Rp. 850,00 | |
| 4 | 1-butanol | Teknis | ml | Rp. 175,00 | |
| 5 | 1-Naptol | pa | g | Rp. 6.700,00 | |
| 6 | 2-butanol | pa | ml | Rp. 1.000,00 | |
| 7 | 2-Naptol | Teknis | g | Rp. 1.300,00 | |
| 8 | 2-Naptol | pa | g | Rp. 8.450,00 | |
| 9 | 2-Propanol GR | pa | ml | Rp. 700,00 | |
| 10 | 4 - amino antipirin | pa | g | Rp. 49.000,00 | |
| 11 | Acrylamide 99,9 % | Pa | g | Rp. 8.000,00 | |
| 12 | Adeps lanae | Teknis | ml | Rp. 100,00 | |
| 13 | Adsorber | pa | g | Rp. 10.200,00 | |
| 14 | Agar bakteriologikal (agar no.1) | pa | g | Rp. 3.500,00 | |
| 15 | Agar granulated | pa | g | Rp. 6.100,00 | |
| 16 | Agar technical | pa | g | Rp. 6.100,00 | |
| 17 | Agar-agar | pa | g | Rp. 4.250,00 | |
| 18 | Agar-agar powder DAB 6 | pa | g | Rp. 10.000,00 | |
| 19 | Agarose | pa | g | Rp. 1.600,00 | |
| 20 | Air klor | pa | ml | Rp. 375,00 | |
| 21 | Albumin fraksi V | pa | g | Rp. 74.000,00 | |
| 22 | Alginic acid | pa | g | Rp. 30.500,00 | |
| 23 | Alizarin Red S | pa | g | Rp. 39.000,00 | |
| 24 | Alkaline peptone water | pa | g | Rp. 3.500,00 | |
| 25 | Alkohol 75 % | Teknis | ml | Rp. 42,00 | |
| 26 | Alkohol 76 % | Teknis | ml | Rp. 42,00 | |
| 27 | Alkohol 96 % | Teknis | ml | Rp. 45,00 | |
| 28 | Alloy acc.to Devarda GR | pa | g | Rp. 18.400,00 | |
| 29 | Aluminium Ammonium Sulphate | pa | g | Rp. 2.700,00 | |
| 30 | Aluminium foil | Total warp | roll | Rp. 25.500,00 | |
| 31 | Aluminium kalium sulfat | pa | g | Rp. 750,00 | |
| 32 | Aluminium Oxide Calcimed | pa | g | Rp. 1.900,00 | |
| 33 | Aluminium Oxide Neutral | pa | g | Rp. 2.500,00 | |
| 34 | Aluminium Sulfat 18 hydrat | pa | g | Rp. 750,00 | |
| 35 | Amilum | pa | g | Rp. 3.200,00 | |
| 36 | Amilum manihot | teknis | g | Rp. 25,00 | |
| 37 | Aminophylin | Teknis | g | Rp. 800,00 | |
| 38 | Aminophylin hydrate | pa | g | Rp. 4.800,00 | |
| 39 | Aminosauren Collection A | pa | g | Rp. 74.000,00 | |
| 40 | Aminosauren Collection B | pa | g | Rp. 45.000,00 | |
| 41 | Aminosauren Collection C | pa | g | Rp. 45.000,00 | |
| 42 | Ammonium besi (II) sulfat 10 H2O | pa | g | Rp. 3.875,00 | |
| 43 | Ammonium heptamolybdat-Tetrahydrat | pa | g | Rp. 7.250,00 | |
| 44 | Amonia Liq | Teknis | ml | Rp. 60,00 | |
| 45 | Amoniak | NH3 | pa | mL | Rp. 550,00 |
| 46 | Amoniak | NH3 | Teknis | mL | Rp. 20,00 |
| 47 | Amonium Asetat GR | Merck/pa | g | Rp. 700,00 | |
| 48 | Amonium besi (II) Sulfat | pa | g | Rp. 2.700,00 | |
| 49 | Amonium besi (II) Sulfat-Hexahidrat GR | pa | g | Rp. 2.900,00 | |
| 50 | Amonium Bromida | merck/pa | g | Rp. 2.250,00 | |
| 51 | Amonium hidroksida | NH4OH | teknis | ml | Rp. 40,00 |
| 52 | Amonium karbonat | pa | g | Rp. 500,00 | |
| 53 | Amonium klorida | NH4Cl | pa | g | Rp. 1.250,00 |
| 54 | Amonium klorida | NH4Cl | teknis | g | Rp. 70,00 |
| 55 | Amonium oksalat | pa | g | Rp. 3.600,00 | |
| 56 | Amonium Peroxodisulfat GR | pa | g | Rp. 1.300,00 | |
| 57 | Amonium Persulfat | pa | g | Rp. 5.600,00 | |
| 58 | Amonium Sulfamat 98% | pa | g | Rp. 32.000,00 | |
| 59 | Amonium sulfat | teknis | g | Rp. 25,00 | |
| 60 | Amonium Sulfat GR | pa | g | Rp. 1.000,00 | |
| 61 | Amonium Sulfide | pa | ml | Rp. 1.600,00 | |
| 62 | Amonium tiosianat | pa | g | Rp. 2.900,00 | |
| 63 | Ampisilin | Teknis | g | Rp. 1.500,00 | |
| 64 | Ampisilin | - | tablet | Rp. 900,00 | |
| 65 | Amprotab | Teknis | g | Rp. 40,00 | |
| 66 | Anilin | E.Merck/pa | mL | Rp. 1.850,00 | |
| 67 | Antalgin | Teknis | g | Rp. 350,00 | |
| 68 | Antibiotik ampisilin | Apotik | g | Rp. 1.500,00 | |
| 69 | APHA plate count agar (standart) | pa | g | Rp. 2.700,00 | |
| 70 | Aqua calcis | Teknis | ml | Rp. 20,00 | |
| 71 | Aqua rosae | teknis | ml | Rp. 30,00 | |
| 72 | Arabinosa | pa | g | Rp. 50.000,00 | |
| 73 | Asam asetat glasial | CH3COOH | pa | mL | Rp. 250,00 |
| 74 | Asam asetat glasial | CH3COOH | Teknis | ml | Rp. 40,00 |
| 75 | Asam benzoat | pa | g | Rp. 700,00 | |
| 76 | Asam benzoat | teknis | g | Rp. 100,00 | |
| 77 | Asam borat | pa | g | Rp. 1.000,00 | |
| 78 | Asam bromida 47 % | pa | ml | Rp. 5.750,00 | |
| 79 | Asam formiat | pa | g | Rp. 1.100,00 | |
| 80 | Asam formiat | Teknis | ml | Rp. 80,00 | |
| 81 | Asam fosfat | Teknis | ml | Rp. 200,00 | |
| 82 | Asam klorida | pa | mL | Rp. 200,00 | |
| 83 | Asam klorida | Teknis | ml | Rp. 45,00 | |
| 84 | Asam Laktat | Teknis | ml | Rp. 200,00 | |
| 85 | Asam laktat 90 % | pa | ml | Rp. 1.000,00 | |
| 86 | Asam Mefenamat | Teknis | g | Rp. 100,00 | |
| 87 | Asam mefenamat | pa | g | Rp. 1.000,00 | |
| 88 | Asam nitrat | pa | mL | Rp. 300,00 | |
| 89 | Asam nitrat | Teknis | mL | Rp. 40,00 | |
| 90 | Asam oksalat | pa | ml | Rp. 1.850,00 | |
| 91 | Asam Oksalat | Teknis | g | Rp. 75,00 | |
| 92 | Asam Oleanat | pa | g | Rp. 2.300,00 | |
| 93 | Asam Oleanat | Teknis | g | Rp. 250,00 | |
| 94 | Asam Oleat | pa | ml | Rp. 2.900,00 | |
| 95 | Asam pikrat | pa | g | Rp. 14.000,00 | |
| 96 | Asam Sitrat | Teknis | g | Rp. 125,00 | |
| 97 | Asam sitrat monohidrat | pa | g | Rp. 600,00 | |
| 98 | Asam Stearat | Teknis | g | Rp. 190,00 | |
| 99 | Asam sulfanilat | pa | g | Rp. 6.200,00 | |
| 100 | Asam sulfat | pa | mL | Rp. 200,00 | |
| 101 | Asam sulfat | Teknis | ml | Rp. 30,00 | |
| 102 | Asam tartarat | pa | g | Rp. 2.200,00 | |
| 103 | Asetaldehida (sigma 801366) | pa | ml | Rp. 57.000,00 | |
| 104 | Asetaldehida | pa | ml | Rp. 1.125,00 | |
| 105 | Asetamide for syntesis | pa | g | Rp. 1.300,00 | |
| 106 | Aseton | Teknis | ml | Rp. 60,00 | |
| 107 | Aseton - alkohol (gram C) | Teknis | ml | Rp. 450,00 | |
| 108 | Aseton GR | pa | ml | Rp. 900,00 | |
| 109 | Asetosal | Teknis | g | Rp. 600,00 | |
| 110 | Aspirin | Teknis | g | Rp. 600,00 | |
| 111 | Aspirin | - | tablet | Rp. 550,00 | |
| 112 | Available Chlorina (Calcium Hipochloride) | teknis | g | Rp. 100,00 | |
| 113 | Bacto TM agar | pa | g | Rp. 3.500,00 | |
| 114 | Bacto TM proteose pepton | pa | g | Rp. 4.200,00 | |
| 115 | Bakteriologikal peptone | pa | g | Rp. 2.300,00 | |
| 116 | Barbituric Acid | pa | g | Rp. 26.000,00 | |
| 117 | Barium Hidroksida | pa | g | Rp. 3.700,00 | |
| 118 | Barium Hidroksida | Teknis | g | Rp. 100,00 | |
| 119 | Barium Hidrosida Oktahidrat GR | pa | g | Rp. 2.300,00 | |
| 120 | Barium Klorida | Teknis | g | Rp. 65,00 | |
| 121 | Barium Klorida dihidrat | pa | g | Rp. 550,00 | |
| 122 | Barium sulfat | Teknis | g | Rp. 160,00 | |
| 123 | Batu didih | pa | g | Rp. 7.850,00 | |
| 124 | Batu didih | Teknis | g | Rp. 17,00 | |
| 125 | Beef extract | pa | g | Rp. 2.300,00 | |
| 126 | Benedict | Teknis | ml | Rp. 1.900,00 | |
| 127 | Benzaldehid | pa | mL | Rp. 1.950,00 | |
| 128 | Benzena | pa | g | Rp. 1.750,00 | |
| 129 | Benzidin | pa | g | Rp. 1.350,00 | |
| 130 | Benzoil klorida | pa | g | Rp. 375,00 | |
| 131 | Besi | pa | g | Rp. 8.150,00 | |
| 132 | Besi (II) Sulfat | pa | g | Rp. 4.250,00 | |
| 133 | Besi (II) Sulfida | pa | g | Rp. 4.475,00 | |
| 134 | Besi (III) amonium sulfat | pa | g | Rp. 3.500,00 | |
| 135 | Besi II- Sulfat- Heptahidrat | FeSO4.7 H2O | pa | g | Rp. 4.200,00 |
| 136 | Besi III- klorida- Heksahidrat | pa | g | Rp. 3.200,00 | |
| 137 | Besi klorida | FeCl3 | Teknis | g | Rp. 160,00 |
| 138 | Besi oksida | Fe2O3 | Teknis | g | Rp. 50,00 |
| 139 | Besi Sulfat | Teknis | g | Rp. 65,00 | |
| 140 | Besi(III) nitrat | pa | g | Rp. 2.200,00 | |
| 141 | Bio-Rad protein assay standar | pa | g | Rp. 74.000,00 | |
| 142 | Bis-acrylamide | pa | g | Rp. 2.350,00 | |
| 143 | Bismarck Brown Y | pa | g | Rp. 74.000,00 | |
| 144 | Blood agar base | pa | g | Rp. 2.600,00 | |
| 145 | Brain heart infusion agar | pa | g | Rp. 4.300,00 | |
| 146 | Brain heart infusion broth | pa | g | Rp. 3.200,00 | |
| 147 | Briliant Green,Bile | pa | g | Rp. 2.100,00 | |
| 148 | Brom phenol blue | pa | g | Rp. 160.000,00 | |
| 149 | Bromcresol purple | pa | g | Rp. 185.000,00 | |
| 150 | Bromin | pa | g | Rp. 185.000,00 | |
| 151 | Bromthymoleblue lactose Agar | pa | g | Rp. 5.700,00 | |
| 152 | Bromtimol blue | pa | g | Rp. 217.000,00 | |
| 153 | Bromtimol green | pa | g | Rp. 279.500,00 | |
| 154 | Brucine GR | pa | g | Rp. 97.700,00 | |
| 155 | Bubuk aluminium | pa | g | Rp. 4.900,00 | |
| 156 | Bufer asetat | Teknis | mL | Rp. 1.450,00 | |
| 157 | Bufer pH 10 | pa | mL | Rp. 800,00 | |
| 158 | Bufer pH 7 | pa | mL | Rp. 500,00 | |
| 159 | Calcon carboxylic acid | pa | g | Rp. 134.400,00 | |
| 160 | Cangkang Kapsul | - | biji | Rp. 35,00 | |
| 161 | Cangkang kapsul ukuran no. 1 | pa | buah | Rp. 50,00 | |
| 162 | Celerium | Teknis | g | Rp. 950,00 | |
| 163 | Cera Alba Japan | Teknis | g | Rp. 0,00 | |
| 164 | Cera flava | Teknis | g | Rp. 900,00 | |
| 165 | Champora | Teknis | g | Rp. 700,00 | |
| 166 | Chlorophenol red | pa | g | Rp. 420.000,00 | |
| 167 | Chromatropic acid Na-Salt | pa | g | Rp. 51.200,00 | |
| 168 | Ciprofloxacin | - | disc | Rp. 1.000,00 | |
| 169 | Cloramphenicol | - | disc | Rp. 1.000,00 | |
| 170 | CMC | Teknis | g | Rp. 700,00 | |
| 171 | CMC Daiichi | Teknis | g | Rp. 200,00 | |
| 172 | CMC FunFix | Teknis | g | Rp. 200,00 | |
| 173 | Congo red | pa | g | Rp. 39.600,00 | |
| 174 | CTM bubuk | teknis | g | Rp. 1.800,00 | |
| 175 | Czapex dox agar modified | pa | g | Rp. 3.600,00 | |
| 176 | D(+)Galaktosa | pa | g | Rp. 31.000,00 | |
| 177 | Dekstrosa | pa | gr | Rp. 600,00 | |
| 178 | Dektrosa bakteriologikal grade | pa | g | Rp. 650,00 | |
| 179 | di-Amonium Oksalat Monohidrat | pa | g | Rp. 2.200,00 | |
| 180 | Diethanolamin for Synthesis | pa | ml | Rp. 900,00 | |
| 181 | Dietil eter | pa | ml | Rp. 1.500,00 | |
| 182 | Dietil eter | Teknis | ml | Rp. 350,00 | |
| 183 | Difco TM Gelatin | pa | g | Rp. 1.700,00 | |
| 184 | Difenil karbason | pa | g | Rp. 129.000,00 | |
| 185 | di-Kalium Hidrogen Ortofosfat | pa | g | Rp. 2.250,00 | |
| 186 | di-Kalium Hidrogen fosfat Trihidrat | pa | g | Rp. 1.900,00 | |
| 187 | DiKalium hidrogen fospat | Teknis | g | Rp. 400,00 | |
| 188 | Diklorometan | pa | ml | Rp. 1.300,00 | |
| 189 | Dimethylglyoxim | pa | g | Rp. 14.000,00 | |
| 190 | di-Natrium EDTA | pa | g | Rp. 7.500,00 | |
| 191 | di-Natrium hidrogen fosphat anhydrous GR | pa | g | Rp. 1.650,00 | |
| 192 | DiNatrium hidrogen phospat 2 H2O | pa | g | Rp. 1.800,00 | |
| 193 | di-Natrium oksalat | pa | g | Rp. 5.300,00 | |
| 194 | di-Natrium Tetraborat Wasserfrei GR | pa | g | Rp. 5.500,00 | |
| 195 | Dioksan 9671(1.4-dioksan) | pa | ml | Rp. 2.500,00 | |
| 196 | EC broth | pa | g | Rp. 3.200,00 | |
| 197 | EMB agar | pa | g | Rp. 3.200,00 | |
| 198 | Endo agar base | pa | g | Rp. 3.500,00 | |
| 199 | Endo C-Agar | pa | g | Rp. 4.300,00 | |
| 200 | Entellan Mikroskopi | pa | ml | Rp. 4.200,00 | |
| 201 | Eosin B | pa | g | Rp. 77.000,00 | |
| 202 | Eosin Y | pa | g | Rp. 58.000,00 | |
| 203 | Eriokrom black T | pa | g | Rp. 45.000,00 | |
| 204 | Erythromycin | pa | Disc | Rp. 1.300,00 | |
| 205 | Etanol | pa | ml | Rp. 182,00 | |
| 206 | Etanol denaturated | pa | mL | Rp. 182,00 | |
| 207 | Etil Asetat | Teknis | ml | Rp. 172,00 | |
| 208 | Etil Asetat | pa | ml | Rp. 1.100,00 | |
| 209 | Etilamin | pa | ml | Rp. 1.300,00 | |
| 210 | Fast green FCF | pa | g | Rp. 119.000,00 | |
| 211 | Fenil Hidrasin HCl | 0 | g | Rp. 20.200,00 | |
| 212 | Fenol | Teknis | ml | Rp. 275,00 | |
| 213 | Fenol | pa | g | Rp. 1.800,00 | |
| 214 | Floroglusin | pa | g | Rp. 20.700,00 | |
| 215 | Flourescein natrium | pa | g | Rp. 5.100,00 | |
| 216 | Folin Ciocalteus fenol Reagent | pa | g | Rp. 5.700,00 | |
| 217 | Formaldehid | pa | mL | Rp. 1.100,00 | |
| 218 | Formalin | Teknis | ml | Rp. 82,00 | |
| 219 | Fruktosa | pa | g | Rp. 1.400,00 | |
| 220 | Fuchsin Acid for microscopy | pa | g | Rp. 40.000,00 | |
| 221 | Gelas Objek | - | buah | Rp. 600,00 | |
| 222 | Gelas penutup | - | buah | Rp. 300,00 | |
| 223 | Gelatin | Teknis | g | Rp. 185,00 | |
| 224 | Gelatin linier | Teknis | g | Rp. 185,00 | |
| 225 | Gentian violet | pa | mL | Rp. 200,00 | |
| 226 | Gibs gebrant ( alabaster gibs ) | pa | g | Rp. 1.600,00 | |
| 227 | Giemsa | pa | mL | Rp. 4.300,00 | |
| 228 | Gliserin | pa | mL | Rp. 3.200,00 | |
| 229 | Gliserol | Teknis | ml | Rp. 200,00 | |
| 230 | Glukosa | pa | g | Rp. 800,00 | |
| 231 | Glukosa | Teknis | g | Rp. 150,00 | |
| 232 | Glukosa Oral Import | Teknis | g | Rp. 300,00 | |
| 233 | Glycine GR | pa | g | Rp. 3.000,00 | |
| 234 | Glyoxylic acid monohidrat | pa | g | Rp. 17.900,00 | |
| 235 | Gom arab | Teknis | g | Rp. 2.600,00 | |
| 236 | Hanus | pa | ml | Rp. 2.400,00 | |
| 237 | Heksamin | pa | g | Rp. 28.800,00 | |
| 238 | Hematoxilin | pa | g | Rp. 105.100,00 | |
| 239 | Hidrogen bromida | pa | ml | Rp. 1.700,00 | |
| 240 | Hidrogen florida | pa | ml | Rp. 650,00 | |
| 241 | Hidrogen peroksida | pa | ml | Rp. 1.400,00 | |
| 242 | Hidrogen peroksida 50% | Brataco/teknis | ml | Rp. 650,00 | |
| 243 | Hidrosil amonium klorida | pa | g | Rp. 11.700,00 | |
| 244 | Indikator Kristal violet | Teknis | g | Rp. 167,00 | |
| 245 | Indikator Universal | pa | mL | Rp. 2.000,00 | |
| 246 | Indol-3 Butyric Acid | pa | g | Rp. 171.000,00 | |
| 247 | Indol-3-acetic acid | pa | g | Rp. 69.000,00 | |
| 248 | INH | Teknis | g | Rp. 450,00 | |
| 249 | Iod lugol solution (Gram B)(GMBH) | pa | mL | Rp. 900,00 | |
| 250 | Iodium | pa | g | Rp. 9.800,00 | |
| 251 | Iodium | Teknis | g | Rp. 160,00 | |
| 252 | Isobuthylmetil keton | pa | g | Rp. 1.400,00 | |
| 253 | Isopropanol amin | Teknis | ml | Rp. 180,00 | |
| 254 | Kadmium Coarse Powder | pa | g | Rp. 15.000,00 | |
| 255 | Kadmium Sulfat | pa | g | Rp. 10.400,00 | |
| 256 | Kadmiun Sulfat hidrat GR | pa | g | Rp. 4.400,00 | |
| 257 | Kafein | Teknis | g | Rp. 700,00 | |
| 258 | Kalium Hidroksida | pa | g | Rp. 1.500,00 | |
| 259 | Kalium Aluminium Sulfat dihidrat | pa | g | Rp. 800,00 | |
| 260 | Kalium besi(III)sianida | K2Fe(CN)6 | pa | g | Rp. 2.100,00 |
| 261 | Kalium Bikarbonat | Teknis | g | Rp. 160,00 | |
| 262 | Kalium Bromat | pa | g | Rp. 11.600,00 | |
| 263 | Kalium Bromat | Teknis | g | Rp. 160,00 | |
| 264 | Kalium Bromida | pa | g | Rp. 1.700,00 | |
| 265 | Kalium Bromida | Teknis | g | Rp. 160,00 | |
| 266 | Kalium dihidrogen fosfat | Teknis | g | Rp. 200,00 | |
| 267 | Kalium Dikromat | pa | g | Rp. 3.700,00 | |
| 268 | Kalium dikromat | Teknis | g | Rp. 160,00 | |
| 269 | Kalium Hexacyanoferrat (III) | pa | g | Rp. 2.800,00 | |
| 270 | Kalium hidroksida | pa | g | Rp. 900,00 | |
| 271 | Kalium hidroksida 3 % | Teknis | ml | Rp. 125,00 | |
| 272 | Kalium Hydrogen Sulfat | pa | g | Rp. 2.300,00 | |
| 273 | Kalium Iodat | KIO3 | pa | g | Rp. 22.600,00 |
| 274 | Kalium Iodida | KI | pa | g | Rp. 2.500,00 |
| 275 | Kalium Iodida | KI | Teknis | g | Rp. 1.100,00 |
| 276 | Kalium karbonat | pa | g | Rp. 2.300,00 | |
| 277 | Kalium Klorat | Teknis | g | Rp. 160,00 | |
| 278 | Kalium klorat | pa | g | Rp. 2.300,00 | |
| 279 | Kalium klorida | KCl | pa | g | Rp. 2.800,00 |
| 280 | Kalium Klorida | KCl | Teknis | g | Rp. 250,00 |
| 281 | Kalium Kromat | pa | g | Rp. 9.600,00 | |
| 282 | Kalium Kromat | Teknis | g | Rp. 160,00 | |
| 283 | Kalium Metaperiodat | pa | g | Rp. 19.200,00 | |
| 284 | Kalium Natrium Tartarat-TetrahidratGR | pa | g | Rp. 1.500,00 | |
| 285 | Kalium nitrat | pa | g | Rp. 1.200,00 | |
| 286 | Kalium Nitrat | Teknis | g | Rp. 160,00 | |
| 287 | Kalium nitrit | pa | g | Rp. 5.300,00 | |
| 288 | Kalium oksalat | pa | g | Rp. 2.600,00 | |
| 289 | Kalium Permanganat | Teknis | g | Rp. 600,00 | |
| 290 | Kalium permanganat | pa | g | Rp. 1.700,00 | |
| 291 | Kalium Peroxodisulfat GR | pa | g | Rp. 6.300,00 | |
| 292 | Kalium sianidaGR | pa | g | Rp. 7.400,00 | |
| 293 | Kalium Sulfat | Teknis | g | Rp. 160,00 | |
| 294 | Kalium Sulfat | pa | g | Rp. 128,00 | |
| 295 | Kalium Tiosianat | pa | g | Rp. 3.150,00 | |
| 296 | Kalkon | pa | g | Rp. 21.500,00 | |
| 297 | Kalsium fosfat | Teknis | g | Rp. 1.900,00 | |
| 298 | Kalsium Hidroksida | Teknis | g | Rp. 32,00 | |
| 299 | Kalsium Hidroksida | pa | g | Rp. 900,00 | |
| 300 | Kalsium karbonat | pa | g | Rp. 2.900,00 | |
| 301 | Kalsium karbonat tetrahidrat | pa | g | Rp. 1.200,00 | |
| 302 | Kalsium klorida | pa | g | Rp. 1.500,00 | |
| 303 | Kalsium klorida anhidrat | pa | g | Rp. 250,00 | |
| 304 | Kalsium Klorida Anhidrat | Teknis | g | Rp. 150,00 | |
| 305 | Kalsium klorida dihidrat | pa | g | Rp. 1.500,00 | |
| 306 | Kalsium nitrat tetrahidrat | pa | g | Rp. 1.250,00 | |
| 307 | Kalsium oksida | pa | g | Rp. 1.900,00 | |
| 308 | Kalsium Sulfat dihidrat GR | pa | g | Rp. 1.800,00 | |
| 309 | Kanada balsam | pa | ml | Rp. 32.000,00 | |
| 310 | Kanji /aprotab | Teknis | g | Rp. 77,00 | |
| 311 | Kaporit | teknis | g | Rp. 50,00 | |
| 312 | Karagenin | pa | g | Rp. 57.000,00 | |
| 313 | Karbol Fuchsin Losung | pa | mL | Rp. 950,00 | |
| 314 | Karbon aktif | pa | g | Rp. 1.800,00 | |
| 315 | Karbon aktif | Teknis | g | Rp. 25,00 | |
| 316 | Karbon disulfida GR | pa | ml | Rp. 2.000,00 | |
| 317 | Karbon tetra klorida | pa | ml | Rp. 2.000,00 | |
| 318 | Karmin | pa | g | Rp. 230.000,00 | |
| 319 | Kasein | pa | gr | Rp. 5.700,00 | |
| 320 | Kertas Perkamen (18x8.5 cm) | - | lbr | Rp. 950,00 | |
| 321 | Kertas Saring (kromatografi) | Whatman | Lembar | Rp. 5.000,00 | |
| 322 | Kertas Saring Biasa ukuran 10x 10 cm | - | Lembar | Rp. 950,00 | |
| 323 | Kertas Saring Biasa ukuran standar | Whatman | Lembar | Rp. 11.000,00 | |
| 324 | Kertas saring lembaran | Ex Japan | lbr | Rp. 11.000,00 | |
| 325 | Kertas saring ukuran standar | Bratako/teknis | lbr | Rp. 5.500,00 | |
| 326 | Kertas saring whatman no 1 | - | lembar | Rp. 3.750,00 | |
| 327 | Kertas saring whatman no 40 | Whatman | lembar | Rp. 3.750,00 | |
| 328 | Kertas saring whatman no 41 | Whatman | lembar | Rp. 3.750,00 | |
| 329 | Kertas saring whatman no 42 | Whatman | lembar | Rp. 3.750,00 | |
| 330 | Kloralhidrat | pa | g | Rp. 3.700,00 | |
| 331 | Kloramfenikol | Teknis | g | Rp. 900,00 | |
| 332 | Kloramin | pa | g | Rp. 3.500,00 | |
| 333 | Kloramin T | Teknis | g | Rp. 600,00 | |
| 334 | Kloroform | pa | ml | Rp. 250,00 | |
| 335 | Kloroform | Teknis | ml | Rp. 143,00 | |
| 336 | K-Na-Tartrat | Teknis | g | Rp. 150,00 | |
| 337 | Kobal nitrat | Teknis | g | Rp. 5.700,00 | |
| 338 | Kobalt (II) klorida Hexahidrat GR | pa | g | Rp. 43.100,00 | |
| 339 | Kobalt (II) Nitrat Hexahidrat GR | pa | g | Rp. 20.000,00 | |
| 340 | Kolesterol | pa | g | Rp. 14.000,00 | |
| 341 | Kreatinin | pa | g | Rp. 57.200,00 | |
| 342 | Kristal violet | Teknis | ml | Rp. 1.150,00 | |
| 343 | Kristal violet indikator | pa | g | Rp. 35.200,00 | |
| 344 | Kufter (II) chloride dihydrat | pa | g | Rp. 3.800,00 | |
| 345 | Kupferron / Cupfercon GR | pa | g | Rp. 5.000,00 | |
| 346 | Kupfter (II) Acetat Monohydrat Crystal e.p | pa | g | Rp. 1.500,00 | |
| 347 | Kupfter (II) klorida dihidrat | pa | g | Rp. 2.200,00 | |
| 348 | Kupfter (II) nitrat trihidrat | pa | g | Rp. 2.500,00 | |
| 349 | Kupfter (II) oksida | pa | g | Rp. 17.200,00 | |
| 350 | Kupfter (II) sulfat | pa | g | Rp. 2.000,00 | |
| 351 | Kupfter (II) Sulfat Pentahydrat GR | pa | g | Rp. 2.200,00 | |
| 352 | Kupfter blech | pa | g | Rp. 7.150,00 | |
| 353 | Kurkumin | pa | g | Rp. 69.000,00 | |
| 354 | L(+)Asam askorbat (Vit. C) GR | pa | g | Rp. 1.500,00 | |
| 355 | Lab lemco powder | pa | g | Rp. 2.300,00 | |
| 356 | Lactophenol blue | pa | mL | Rp. 5.600,00 | |
| 357 | Laksmus MN B-3,M-2 | - | lembar | Rp. 1.900,00 | |
| 358 | Laktosa | pa | g | Rp. 10.700,00 | |
| 359 | Laktosa bakteriologikal grade | pa | g | Rp. 800,00 | |
| 360 | Laktosa broth | pa | g | Rp. 2.000,00 | |
| 361 | Lancet | Yenaco | buah | Rp. 300,00 | |
| 362 | Lauryl triptose broth | pa | g | Rp. 1.650,00 | |
| 363 | LB broth | pa | g | Rp. 8.100,00 | |
| 364 | LB-agar | pa | g | Rp. 8.250,00 | |
| 365 | Lemak bulu domba | Teknis | ml | Rp. 175,00 | |
| 366 | Litium klorida GR | pa | g | Rp. 9.850,00 | |
| 367 | Litium Nitrat | pa | g | Rp. 3.400,00 | |
| 368 | Litium Sulfat | pa | g | Rp. 5.300,00 | |
| 369 | Litmus indikator | Lembar | Rp. 49.250,00 | ||
| 370 | Lugol - iodin(gram B) | Teknis | ml | Rp. 900,00 | |
| 371 | Magnesium | pa | g | Rp. 1.900,00 | |
| 372 | Magnesium Chloride Hexahydrat GR | pa | g | Rp. 2.700,00 | |
| 373 | Magnesium oksida GR | pa | g | Rp. 3.350,00 | |
| 374 | Magnesium oksida teknis | 0 | g | Rp. 450,00 | |
| 375 | Magnesium sulfat 7 H2O | MgSO4 | 0 | g | Rp. 1.700,00 |
| 376 | Malachit green | pa | g | Rp. 19.400,00 | |
| 377 | Malachyte green 5 % | Teknis | ml | Rp. 1.100,00 | |
| 378 | Malt concey agar | pa | gr | Rp. 3.000,00 | |
| 379 | Malt extract | pa | g | Rp. 1.500,00 | |
| 380 | Malt extract agar | pa | gr | Rp. 6.300,00 | |
| 381 | Malt extract broth | pa | gr | Rp. 6.500,00 | |
| 382 | Maltosa | pa | g | Rp. 3.000,00 | |
| 383 | Mangan (II) chloride dihidrat | pa | g | Rp. 8.500,00 | |
| 384 | Mangan (II) Nitrat Tetrahydrat | pa | g | Rp. 3.000,00 | |
| 385 | Mangan dioksida | pa | g | Rp. 4.800,00 | |
| 386 | Mangan sulfat | pa | g | Rp. 2.750,00 | |
| 387 | Mangan Sulfat H2O | pa | g | Rp. 2.850,00 | |
| 388 | Mannitol | pa | g | Rp. 1.600,00 | |
| 389 | Mannitol salt agar | pa | g | Rp. 1.700,00 | |
| 390 | Mannitol selenite broth | pa | g | Rp. 2.350,00 | |
| 391 | Mannosa | pa | g | Rp. 34.300,00 | |
| 392 | Mc concey broth | pa | g | Rp. 2.400,00 | |
